El CPCE estableció nuevos honorarios mínimos sugeridos

Tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2021.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE) estableció los valores de los honorarios mínimos sugeridos a partir de
2021.

Lo hizo mediante a Resolución 63/20 – “Aranceles Indicativos
para Servicios Profesionales – Actualización del Módulo” que actualiza el valor
establecido originalmente en la Resolución 71/08 del CPCE.

De esta manera, a partir del 1 de enero de 2021, el valor
módulo establecido en el Anexo I de esa norma, para las distintas áreas será de $2.034, salvo en el punto C correspondiente al área “Contable y
Auditoria”, apartado 1 “materia Contable y Auditoría” que mantendrá el valor de $ 1.570.

La siguiente tabla muestra la evolución en el valor del módulo desde la creación de los mencionados honorarios indicativos.

 

Valor del
módulo
Desde Hasta Normativa
$ 100,00 01/01/2009 31/05/2010  Res. H.C. 71/08
$ 130,00 01/06/2010 31/03/2011  Res. H.C. 19/10
$ 160,00 01/04/2011 31/03/2012  Res. H.C. 17/11
$ 200,00 01/04/2012 31/03/2013  Res. C.D. 05/12
$ 250,00 01/04/2013 28/02/2014  Res. C.D. 13/13
$ 320,00 01/03/2014 31/03/2015  Res. C.D. 02/14
$ 415,00 01/04/2015 31/10/2015  Res. C.D. 05/15
$ 465,00 01/11/2015 31/03/2016  Res. C.D. 34/15
$ 530,00 01/04/2016  01/11/2016  Res. C.D. 09/16
$ 600,00 01/12/2016 31/07/2017 Res. C.D. 109/16
$ 690,00 01/08/2017 01/01/2018  Res. C.D. 23/17
$ 750,00 02/01/2018 30/06/2018  Res. C.D. 129/17
$ 822,50 01/07/2018 31/12/2018  Res. C.D 50/18
$ 1.070,00 01/01/2019 30/06/2019 Res. C.D 79/18
$ 1.306,00 01/07/2019  31/12/2019  Res. C.D. 30/19
$ 1.570,00 01/01/2020  19/08/2020  Res. C.D. 74/19
$ 1.860,00 20/08/2020  31/12/2020  Res. C.D. 38/20
$ 2.034,00 01/01/2021    Res. C.D. 63/20

 

WhatsApp
Facebook
LinkedIn
X

Noticias relacionadas