La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos valores de los aportes y contribuciones para 2025 correspondientes a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares a fin de armonizarlos con los importes vigentes de las cotizaciones previsionales estipuladas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Mediante la Resolución General 5645/2025, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron los siguientes montos a partir del vencimiento del 10 de febrero (período enero):
Por cada trabajador activo:
- Mayor de 18 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA DE RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 6.816,05 | $ 1.356,36 | $ 474,86 | $ 4.984,83 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 10.735,77 | $ 2.513,38 | $ 949,50 | $ 7.272,89 |
16 o más | $ 28.688,55 | $ 16.716,32 | $ 1.384,95 | $ 10.587,28 |
- Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA DE RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 6.341,19 | $ 1.356,36 | – | $ 4.984,83 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 9.786,27 | $ 2.513,38 | – | $ 7.272,89 |
16 o más | $ 27.303,60 | $ 16.716,32 | – | $ 10.587,28 |
- b) Por cada trabajador jubilado:
HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE | IMPORTE A PAGAR | IMPORTE DE CADA CONCEPTO QUE SE PAGA | CUOTA DE RIESGOS DEL TRABAJO | |
APORTES | CONTRIBUCIONES | |||
Menos de 12 | $ 5.459,69 | – | $ 474,86 | $ 4.984,83 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 8.222,39 | – | $ 949,50 | $ 7.272,89 |
16 o más | $ 11.972,23 | – | $ 1.384,95 | $ 10.587,28 |
Para contar con la cobertura de salud, tanto del trabajador titular como de los familiares a cargo, se deberá completar un aporte total de $ 16.716,32 por persona por mes.
Nueva actualización semestral
Por otra parte, la norma de ARCA estableció que, a partir de julio de 2025, los montos de aportes y contribuciones, destinados a cobertura de salud y jubilación, respectivamente, se actualizarán en forma semestral, de acuerdo a los valores del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).